| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| darbies | 6 | 5 | 1 | 318 | |
| 露西卡-潘 | 6 | 3 | 3 | 316 | |
| 木雨KiAMe | 2 | 2 | 0 | 313 | |
| a6070160701 | 4 | 4 | 0 | 310 | |
| 554224284 | 4 | 3 | 1 | 310 | |
| a9575805 | 4 | 4 | 0 | 307 | |
| 午善睡 | 5 | 5 | 0 | 306 | |
| 暗月的蒙蒂斯 | 2 | 2 | 0 | 306 | |
| 羽衣甘蓝 | 2 | 2 | 0 | 305 | |
| 岁末的zwind | 2 | 2 | 0 | 305 | |
| mesmes | 3 | 3 | 0 | 303 | |
| P404 | 9 | 5 | 4 | 302 | |
| a937030536 | 2 | 2 | 0 | 301 | |
| Komeiji-Koishi | 6 | 6 | 0 | 300 | |
| 呵呵哒巫女 | 3 | 3 | 0 | 295 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |