| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| sinsokuneko | 11 | 8 | 3 | 1243 | |
| 星辰幻灭 | 18 | 18 | 0 | 1242 | |
| 雨忆雁秋行 | 19 | 18 | 1 | 1234 | |
| 夜羽鴉 | 21 | 21 | 0 | 1208 | |
| 绯月ss | 16 | 14 | 2 | 1183 | |
| 扶她 | 22 | 20 | 2 | 1172 | |
| アルテス | 18 | 17 | 1 | 1126 | |
| 超级灵乌路空 | 21 | 21 | 0 | 1113 | |
| mooninsky | 17 | 17 | 0 | 1107 | |
| Mo_Li | 22 | 18 | 4 | 1099 | |
| 雪夜梦云 | 20 | 18 | 2 | 1085 | |
| theD | 9 | 9 | 0 | 1073 | |
| a854213892 | 18 | 18 | 0 | 1067 | |
| _Shu | 20 | 20 | 0 | 1052 | |
| 小飒 | 14 | 13 | 1 | 1017 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |