| 训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
| 移动的距离 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| satori9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| godwinchung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zzzhhhttt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tyde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| liuck | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wasdxxasdw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ccsee | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mkoplmifeng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lidongyiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| qw237384459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aozora | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758034581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 630228859 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 运命の时计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |